<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gente y Negocios &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/categoria/publicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genteynegocios.elpais.com.uy</link>
	<description>Empresas al día</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 19:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Carat Agencia de Medios del Año según Ad Age</title>
		<link>http://genteynegocios.elpais.com.uy/carat-agencia-de-medios-del-ano-segun-ad-age</link>
		<comments>http://genteynegocios.elpais.com.uy/carat-agencia-de-medios-del-ano-segun-ad-age#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 03:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genteynegocios.elpais.com.uy/?p=28086</guid>
		<description><![CDATA[Carat fue recientemente galardonada como la Agencia de Medios del Año por la revista americana Ad Age, especializada en marketing y comunicación. Reconocimiento que refleja la excelente performance de dicha agencia perteneciente a uno de los holdings de comunicación más grande del mundo, Aegis Group. El primer paso hacia este crecimiento se dio en Carat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/04/111.jpg"><img class="alignleft  wp-image-28088" title="11" src="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/04/111-300x138.jpg" alt="" width="325" height="179" /></a>Carat fue recientemente galardonada como la Agencia de Medios del Año por la revista americana Ad Age, especializada en marketing y comunicación. Reconocimiento que refleja la excelente performance de dicha agencia perteneciente a uno de los holdings de comunicación más grande del mundo, Aegis Group.</strong></p>
<p>El primer paso hacia este crecimiento se dio en Carat USA. A partir de que Doug Ray fue designado como presidente global de la agencia, se impulsaron una serie de cambios estructurales que refrescaron la energía creativa, pensamiento estratégico y la visión sobre la conexión entre marcas y consumidores a nivel global.</p>
<p>En el 2012 la facturación de la agencia creció sustancialmente, producto de la ampliación de los servicios ofrecidos a marcas globales como General Motors, Macy, P&amp;G, Red Bull y Adidas, entre otras.</p>
<p>Se suma a la premiación de Ad Age, el igual reconocimiento por parte de las revistas Adweek y Campaign, esta última destacando a la agencia como Media Network Of The Year 2012.</p>
<p>Alvaro Suárez, director de Carat Uruguay comentó que “este logro es consecuencia de un gran trabajo a nivel global. Nuestra red se focalizó no solo en brindar servicios de planificación y compra de medios offline y online, sino además se convirtió en verdadero socio de negocios de nuestros clientes. Los anunciantes hoy en día no solo buscan una agencia de medios, de marketing digital o de publicidad,  necesitan un socio que sea capaz de involucrarse en sus negocios, entenderlo, y sobre todo hacerlo crecer”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genteynegocios.elpais.com.uy/carat-agencia-de-medios-del-ano-segun-ad-age/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentar con Reebok el fitness</title>
		<link>http://genteynegocios.elpais.com.uy/experimentar-con-reebok-el-fitness</link>
		<comments>http://genteynegocios.elpais.com.uy/experimentar-con-reebok-el-fitness#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 03:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genteynegocios.elpais.com.uy/?p=28000</guid>
		<description><![CDATA[Live with fire es vivir la vida con pasión, decisión y propósito porque cuando lo haces toda tu vida se encenderá y en consecuencia tú encenderás la pasión en las personas que te rodean. Reebok presenta su nueva campaña ¨Live whit fire¨, continuando con su misión de cambiar como la gente experimenta el fitness.  Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/fitness-330x350.jpg"><img class="alignleft  wp-image-28002" title="fitness-330x350" src="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/fitness-330x350-282x300.jpg" alt="" width="6" height="2" /></a>Live with fire es vivir la vida con pasión, decisión y propósito porque cuando lo haces toda tu vida se encenderá y en consecuencia tú encenderás la pasión en las personas que te rodean.</strong></p>
<p>Reebok presenta su nueva campaña ¨Live whit fire¨, continuando con su misión de cambiar como la gente experimenta el fitness.</p>
<p> Con esta campaña integral, Reebok comparte su visión sobre cómo llevar un estilo de vida activo, alentando a la gente a vivir con pasión y un propósito, y de esta manera contagiar a otros a hacer lo mismo.</p>
<p><strong><p><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/experimentar-con-reebok-el-fitness"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genteynegocios.elpais.com.uy/experimentar-con-reebok-el-fitness/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pasos de Humberto de Vargas y María Riccetto</title>
		<link>http://genteynegocios.elpais.com.uy/los-pasos-de-humberto-de-vargas-y-maria-riccetto</link>
		<comments>http://genteynegocios.elpais.com.uy/los-pasos-de-humberto-de-vargas-y-maria-riccetto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genteynegocios.elpais.com.uy/?p=27934</guid>
		<description><![CDATA[A pocos metros de Canal 10 una persona captó con su celular a Humberto de Vargas y Maria Riccetto haciendo pasos de ballet en el caso de Riccetto y de ¿baile? en el caso del reconocido conductor y actor. Pareciera que Humberto le estuviera explicando a la bailarina número uno de Uruguay los pasos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/DEVARGAS.jpg"><img class="alignleft  wp-image-27937" title="DEVARGAS" src="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/DEVARGAS-300x165.jpg" alt="" width="7" height="1" /></a>A pocos metros de Canal 10 una persona captó con su celular a Humberto de Vargas y Maria Riccetto haciendo pasos de ballet en el caso de Riccetto y de ¿baile? en el caso del reconocido conductor y actor. </strong></p>
<p>Pareciera que Humberto le estuviera explicando a la bailarina número uno de Uruguay los pasos que hizo en el comercial de televisión. Aparentemente todo duró hasta que Humberto descubrió el teléfono que lo filmaba y abrió los brazo como diciendo, &#8220;¡No seas malo!&#8221;.</p>
<p><strong></strong><p><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/los-pasos-de-humberto-de-vargas-y-maria-riccetto"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genteynegocios.elpais.com.uy/los-pasos-de-humberto-de-vargas-y-maria-riccetto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell viaja en un tren de otro mundo</title>
		<link>http://genteynegocios.elpais.com.uy/dell-imagina-un-tren-de-otro-mundo</link>
		<comments>http://genteynegocios.elpais.com.uy/dell-imagina-un-tren-de-otro-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genteynegocios.elpais.com.uy/?p=27784</guid>
		<description><![CDATA[La empresa informática Dell presentó un spot en el que un simple viaje en tren se convierte en un trayecto de fantasía con personajes de alta tecnología 3D como sapos vestidos de ejecutivos o conejos nerviosos. El spot fue creado por Young &#38; Rubicam Nueva York. Se cree que la mente de una persona creativa no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/dell1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-27786" title="dell1" src="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/dell1-300x168.jpg" alt="" width="154" height="88" /></a>La empresa informática Dell presentó un spot en el que un simple viaje en tren se convierte en un trayecto de fantasía con personajes de alta tecnología 3D como sapos vestidos de ejecutivos o conejos nerviosos.</strong></p>
<p>El spot fue creado por Young &amp; Rubicam Nueva York. Se cree que la mente de una persona creativa no tiene límites, donde hay una puerta imagina la entrada a un castillo fantástico y puede convertir un lápiz en un garrote para derribar ogros.</p>
<p>Siguiendo esta línea, Dell desarrolló su nuevo spot transformando una actividad de la rutina en una fantasía llena de seres desopilantes.</p>
<p>Meet Thomas, Creator of an Alternate Universe muestra a un joven viajando en tren, volviendo a su casa del trabajo, con una computadora Dell en sus manos. Él comienza a dibujar en el dispositivo y empieza a convertir a los otros pasajeros en humorísticos personajes animado: a su lado se sienta un sapo que lleva prisa y no deja mirar su reloj, cruza miradas con un nervioso conejo al que la falta una oreja, la azafata del tren es una sexy ave y al rededor del tren se ven unos ratones que juegan al cricket.</p>
<p><strong><p><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/dell-imagina-un-tren-de-otro-mundo"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genteynegocios.elpais.com.uy/dell-imagina-un-tren-de-otro-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de marca de Google, Microsoft y Apple</title>
		<link>http://genteynegocios.elpais.com.uy/el-poder-de-marca-de-google-microsoft-y-apple</link>
		<comments>http://genteynegocios.elpais.com.uy/el-poder-de-marca-de-google-microsoft-y-apple#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 05:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genteynegocios.elpais.com.uy/?p=27839</guid>
		<description><![CDATA[Google, Microsoft y Apple son las marcas más influyentes del mundo, según reveló un reciente estudio elaborado por Ipsos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, China, Francia, Alemania y Reino Unido. Seis de las primeras diez marcas del listado se especializan en el mundo digital. En Estados Unidos, las más relevantes resultaron Google, Amazon y Apple. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/1113.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27840" title="111" src="http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2013/03/1113.jpg" alt="" width="270" height="180" /></a>Google, Microsoft y Apple son las marcas más influyentes del mundo, según reveló un reciente estudio elaborado por Ipsos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, China, Francia, Alemania y Reino Unido.</strong></p>
<p>Seis de las primeras diez marcas del listado se especializan en el mundo digital. En Estados Unidos, las más relevantes resultaron Google, Amazon y Apple.</p>
<p>Google fue considerada la marca más influenciadora del mundo de acuerdo con un reciente estudio publicado por Ipsos. Según este informe, realizado a partir de 18.000 encuestas a adultos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, China, Francia, Alemania y Reino Unido, Microsoft y Apple completaron el podio.</p>
<p>Según refleja el estudio, que incluye a Facebok (cuarta), Samsung (séptima) y YouTube (octava) entre las diez marcas principales, las empresas digitales y tecnológicas tienen un rol cada vez más importante en la vida de los usuarios y son hoy por hoy las más influyentes a nivel mundial.</p>
<p>A partir del testimonio de las personas encuestadas, el estudio de Ipsos definió que las cinco dimensiones que determinan el poder influenciador de una marca son el engagement, la confianza que genera entre los consumidores, su presencia, su liderazgo y la &#8216;ciudadanía corporativa&#8217;.</p>
<p>“En alguna forma, las marcas más exitosas tienen algo de estas dimensiones, pero obtener influencia real y duradera lleva tiempo y esfuerzo. Las marcas deben trabajar para construir su nombre”, explicó Jerry Forristal, vicepresidente senior de Ipsos MarketQuest.</p>
<p><strong>RANKING</strong></p>
<p>1- Google</p>
<p>2- Microsoft</p>
<p>3- Apple</p>
<p>4- Facebook</p>
<p>5- Visa</p>
<p>6- Coca Cola</p>
<p>7- Samsung</p>
<p>8- YouTube</p>
<p>9- MasterCard</p>
<p>10- Procter &amp; Gamble</p>
<p><em>Fuente: Adlatina.com.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genteynegocios.elpais.com.uy/el-poder-de-marca-de-google-microsoft-y-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: genteynegocios.elpais.com.uy @ 2013-05-23 22:37:28 -->